POSLET 2016 - Resultado da Avaliação de Currículo
MESTRADO ACADÊMICO EM LETRAS (POSLET)
UNIFESSPA
RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE CURRÍCULO
LINHA DE PESQUISA 1 – ESTUDOS COMPARADOS, CULTURAIS E INTERDISCIPLINARES EM LITERATURA.
CLASSIFICAÇÂO | RG DO CANDIDATO | NOTA |
1º | 5598292 | 9,1 |
2º | 4085043 | 4,6 |
3º | 4273161 | 3,3 |
3º | 6109277 | 3,3 |
5º | 1122717 | 0,4 |
LINHA DE PESQUISA 2 – LINGUAGEM, DISCURSO E SOCIEDADE.
CLASSIFICAÇÃO | RG DO CANDIDATO | NOTA |
1º | 05685105707 | 10,0 |
2º | 023854872003-0 | 6,6 |
3º | 5255600 | 6,1 |
4º | 2166091 | 5,9 |
5º | 5978798 | 4,4 |
6º | 395235-9 | 4,3 |
7º | 6617704 | 3,4 |
Prof. Dr. Luís Antônio Contatori Romano
Coordenador do POSLET
Portaria 764/2016 – Reitoria da Unifesspa
Redes Sociais